
El diario británico Daily Mail ha elaborado una lista con los 50 mejores jugadores de la historia del FC Barcelona, en el que aparecen jugadores que están actualmente en el Barça y leyendas que forjaron la historia del club.
50.- Ivan Rakitic 2014 –
49.- Salvador Sadurní 1960 – 1976
48.- Luis Figo 1995 – 2000
47.- Quini 1980 – 1984

46.- Luis Enrique 1996 – 2004
45.- Fusté 1962 – 1972
44.- Rexach 1965 – 1981
43.- Basora 1946 – 1958
42.- Abidal 2007 – 2013

41.- Carlos Comamala 1903 – 1912
40.- Villa 2010 – 2013
39.- Deco 2004 – 2008
38.- Gamper 1899 – 1903
37.- Laudrup 1989 – 1994

36.- Stoichkov 1990 – 1995, 1996 – 1998
35.- Begiristain 1988 – 1995
34.- Kocsis 1958 – 1965
33.- Czibor 1958 – 1961
32.- Ramallets 1947 – 1962
31.- Zubizarreta 1986 – 1994

30.- Migueli 1973 – 1989
29.- Pedro 2007 – 2016
28.- Bakero 1988 – 1996
27.- Neeskens 1974 – 1979
26.- Maradona 1982 – 1984

25.- Olivella 1956 – 1969
24.- Rivaldo 1997 – 2002
23.- Ronaldo 1996 – 1997
22.- Romario 1993 – 1995
21.- Eto’o 2004 – 2009

20.- Mascherano 2010 –
19.- Sergi Busquets 2008 –
18.- César 1939 – 1940, 1942 – 1955
17.- Luis Suárez (español) 1954 – 1961
16.- Víctor Valdés 2000 – 2014
15.- Carles Puyol 1999 – 2014

14.- Neymar 2013 –
13.- Luis Suárez (uruguayo) 2014 –
12.- Guardiola 1990 – 2001
11.- Ronald Koeman 1989 – 1995
10.- Paulino Alcántara 1912 – 1916
9.- José Samitier 1919 – 1933
8.- Cruyff 1973 – 1978

7.- Alves 2008 – 2016
6.- Piqué 2008 –
5.- Iniesta 2004 –
4.- Ronaldinho 2003 – 2008

3.- Kubala 1950 – 1962
2.- Xavi 2003 – 2015
1.- Leo Messi 2004-
